Новини
План-график за почистване на район “Младост”
ПЛАН – ГРАФИК |
|||||
ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА РАЙОН МЛАДОСТ |
|||||
кучешки поляни/детски площадки/зелени площи | |||||
район |
понеделник | вторник | сряда | четвъртък | петък |
жк. Младост 1А | ДП/ЗП | – | – | – | – |
жк. Младост 1 | – | ДП/ЗП | – | – | – |
жк. Младост 2 | – | – | КП/ДП/ЗП | – | – |
жк. Младост 3 | – | – | – | КП/ДП/ЗП | – |
жк. Младост 4 | – | – | – | – | КП/ДП/ЗП |
кв. Полигона | ДП/ЗП | – | – | – | – |
кв. Горубляне | ДП/ЗП | – | – | – | – |
Изготвил:
инж. Димитър Славов – гл. специалист в отдел „Екология“
10:03 | 05.12.18 | Новини