Отчети
Предстоящи през май текущи ремонти по пътната инфраструктура в район „Младост“
План за месец май 2017 г. за възлагане на дейности по текущ ремонт на пътната инфраструктура в район „Младост”. Възложител е Столична община, планът е утвърден от зам.кмета на СО Евгени Крусев.
Изпълнението на плана започва от събота 29 април.
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | Един.
мярка |
Един.
цена/лв/ |
Възложено
количество |
Стойност
лв |
Изпълнено
количество |
Стойност
лв |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Улица от „Д-р Стоян Чомаков“ към бл.22/между супермаркет и детска площадка „Младост 1“- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 50.00 | 1875.00 | ||
2. | Алеи с обществена значимост-подходи към детска площадка при бл.20, „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 150.00 | 5625.00 | ||
л
J. |
Тротоар на кръстовището м/у бл.19, 20 и 21, „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 80.00 | 3000.00 | ||
4. | Тротоар по ул. „Акад. Румен Цанев“ от „Д-р Атанас Москов“ до бл. 324, вкл. Пред паркинга съгл. ПУП, „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 200.00 | 7500.00 | ||
5. | Около бл. №№ 44а, 45 и 46, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 80.00 | 3000.00 | ||
6. | Улица пред бл. 66, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см, повдигане 1 бр. шахта, понижаване 1 бр. шахта | м2 | 37.50 | 80.00 | 3000.00 | ||
7. | Ул. „Димитър Доспевски“, ж.к. „Младост 1“- дупки около напречни неравности и голяма дупка при бл.43, вх.8“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см. | м2 | 37.50 | 50.00 | 1875.00 | ||
8. | Тротоар между блок 25 и 26, ж.к. „Младост 1“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 40.00 | 1500.00 | ||
9. | Улица от бул. „Сахаров“ покрай бл. 69 д 79Б, ж.к. „Младост 1 “ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 80.00 | 3000.00 | ||
10. | По бул. „Ал. Малинов“ посока ОП – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 20.00 | 750.00 | ||
11. | По ул. „Цветна градина“-№№21-23, кв. Горубляне- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 20.00 | 750.00 | ||
12. | По ул. „Деян Попов“, кв. Горубляне- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 30.00 | 1125.00 | ||
13. | По ул. „Хан Аспарух“ “, кв. Горубляне- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 30.00 | 1125.00 | ||
14. | Между бл. 358 и спортна площадка, ж.к. „Младост 3“- Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 30.00 | 1125.00 | ||
15. | От ул. „Самара“ покрай бл.445 до ул. „д- Атанас Москов“, ж.к. „Младост 4“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 60.00 | 2250.00 | ||
16. | От ул. „Самара“ покрай бл.443 до ул. „д- Атанас Москов“, ж.к. „Младост 4“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 60.00 | 2250.00 | ||
17. | От ул. „Филип Аврамов“ до магазин „Дар“, ж.к. „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 50.00 | 1875.00 | ||
18. | От ул. „Свето Преображение“ покрай 25 ДКЦ до магазин „Дар“, ж.к. „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 50.00 | 1875.00 | ||
19. | По ул. „Акад. Румен Цанев“ от ул. „Д-р Атанас Москов“ до ул. „Филип Аврамов“, ж.к. „Младост 3“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 80.00 | 3000.00 |
20. | Улица пред бл. 468, ж.к. „Младост 4“ – Направа на асфалтови кръпки при машинно изрязване и машинно полагане на асфалтобетон с деб. 6 см | м2 | 37.50 | 70.00 | 2625.00 |
ОБЩО: Обща площ в кв. м.: 1330.00 Стойност: 49125.00лв
13:45 | 26.04.17 | Отчети